OFERTA DE ALUNOS NO ANO DE 2012:
Oferta e Alunos matriculados:Educação Profissional:112 alunosEnsino Médio:953 alunosEnsino Fundamental - Séries Finais:848 alunos
A ESCOLA ATUALMENTE É DIRIGIDA POR UMA EQUIPE DE ALTA RESPONSABILIDADE, TENDO COMO DIRETORA NIVANILDE FERREIRA SOUZA MARQUES. OS GASTOS DO COLÉGIO MÁRIO COSTA FILHO AINDA SÃO POUCOS DIANTE DE SUA GRANDEZA. SÓ NO ANO DE 2012 FORAM QUASE 2 MIL ALUNOS MATRICULADOS (GASTOS COM FARDAS, ALIMENTAÇÕES, LIVROS DIDÁTICOS ENTRE OUTROS). MAIS DE 40 PROFESSORES QUE TRABALHAM NA ESCOLA. (OS GASTOS SALARIAS DE FUNCIONÁRIOS DURANTE TODO O ANO DE 2012 ESTÁ INCLUSO NAS DESPESAS).
VEJA ALGUMAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A ESCOLA. E O MOTIVO DA MESMA GASTAR 1.596.960,00 NO ANO DE 2012.
- A ESCOLA ALÉM DE SUA SEDE, É RESPONSÁVEL PELAS DESPESAS DE OUTROS QUATRO ANEXOS
Anexos:
- Código SEC: 1178246 - Nome: Anexo Ao Colegio Estadual Mario Costa Filho - Distrito De Colonia
- Código SEC: 1178256 - Nome: Anexo Ao Colegio Estadual Doutor Mario Costa Filho Povoado De Volta De Cima
- Código SEC: 1178472 - Nome: Anexo - Mario Costa Filho - Col Est. - Dist. De Saquinho
- Código SEC: 1178473 - Nome: Anexo - Mario Costa Filho - Col. Est - Pov. De Formoso
O COLÉGIO MÁRIO COSTA FILHO É RESPONSÁVEL POR TODA A DESPESA DE 2012, DE SUA SEDE E SEUS ANEXOS. TUDO ISSO ENGLOBA: MERENDA ESCOLAR, ENERGIA, ÁGUA, SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, SÁLARIOS DE FUNCIONÁRIOS E MANUTENÇÃO ESCOLAR.
Investimento Nesta
Escola em 2012Pessoal, terceirizados manutenção, alimentação, escolar, água - energia e recursos diretos na escola
Escola em 2012Pessoal, terceirizados manutenção, alimentação, escolar, água - energia e recursos diretos na escola
R$1.596.960,00
- Funcionamento da Unidade Escolar
Valor recebido
R$ 58.011,40
Valor gasto
R$
54.181,40
Alimentação Escolar
Valor recebido
N/I
Valor gasto
R$ 15.601,80
Conservação da Rede Física Escolar
Conservação da Rede Física Escolar
Valor recebido
R$ 89.381,70
Valor gasto
R$ 74.060,00
SALDO TOTAL DA ESCOLA NESTE ANO
Saldo reprogramado
R$ 324.908,00
Valor total recebido
R$ 147.393,10
Valor total gasto
R$ 143.843,20
TOTAL
R$ 328.457,90
Finalidade dos Recursos | ||||||
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR | ||||||
Código | Programa | Subprograma | Finalidade | Nº OB | Data | Valor em R$ |
238486 | FAED/MANUTENÇÃO | 26 - FAED MATRÍCULA | ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE PARA MATRÍCULA | 85092/01 | 18/1/2012 | 1.100,00 |
239394 | FAED/MANUTENÇÃO | 26 - FAED MATRÍCULA | SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PARA MATRICULA | 106328/01 | 18/1/2012 | 450,00 |
250045 | FAED/MANUTENÇÃO | 30 - FAED AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | 87216/01 | 3/4/2012 | 480,00 |
250046 | FAED/MANUTENÇÃO | 30 - FAED AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO | MICROCOMPUTADOR MONITOR LCD GRAVADOR DE DVD | 87216/01 | 3/4/2012 | 2.800,00 |
250044 | FAED/MANUTENÇÃO | 30 - FAED AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA OS ANEXOS DA UNIDADES ESCOLARES | 93441/01 | 9/4/2012 | 4.000,00 |
258952 | FAED/MANUTENÇÃO | 1 - FAED MANUTENÇÃO/ EDUCAÇÃO BÁSICA | CUSTEIO PARA OS ANEXOS DA UEE | 85804/01 | 27/4/2012 | 2.000,00 |
261798 | FAED/MANUTENÇÃO | 25 - FAED JORNADA PEDAGÓGICA | Aquisição de material de escritório e alimentação para realização da J | 92623/01 | 8/5/2012 | 2.160,00 |
263806 | FAED/MANUTENÇÃO | 30 - FAED AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 106159/01 | 8/5/2012 | 9.000,00 |
262305 | FAED/MANUTENÇÃO | 1 - FAED MANUTENÇÃO/ EDUCAÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, PEQUENOS REPAROS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CO | 86660/01 | 8/5/2012 | 5.000,00 |
260748 | FAED/MANUTENÇÃO | 46 - FAED IMPRESSÃO DOS ESCUDOS DAS FARDAS ESCOLARES | PINTURA DO ESCUDO NO FARDAMENTO 2012. | 87579/01 | 8/5/2012 | 1.539,00 |
282570 | FAED/MANUTENÇÃO | 30 - FAED AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE:01. DATA SHOW,01.NOTEBOCK,02 CAIXAS D | 41204/01 | 6/7/2012 | 5.000,00 |
283215 | FAED/MANUTENÇÃO | 43 - FAED PROJETO GESTAR | AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: COLA 599GR, TESOURA, FITA ADESIVA, | 41440/01 | 16/7/2012 | 2.000,00 |
302854 | FAED/MANUTENÇÃO | 56 - FAED - JOGOS ESCOLARES | Aquisição de material didático esportivo - Jogos Estudantis 2012 | 61891/01 | 17/9/2012 | 1.635,00 |
347477 | PDDE/CAIXA ESCOLAR | -- | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | -- | 31/1/2012 | 133,48 |
301074 | PDDE/CAIXA ESCOLAR | -- | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | -- | 31/1/2012 | 50,04 |
301075 | PDDE/CAIXA ESCOLAR | -- | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | -- | 29/2/2012 | 42,12 |
347478 | PDDE/CAIXA ESCOLAR | -- | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | -- | 29/2/2012 | 105,04 |
301076 | PDDE/CAIXA ESCOLAR | -- | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | -- | 30/3/2012 | 46,44 |
347479 | PDDE/CAIXA ESCOLAR | -- | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | -- | 31/3/2012 | 262,59 |
301077 | PDDE/CAIXA ESCOLAR | -- | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | -- | 30/4/2012 | 40,44 |
347480 | PDDE/CAIXA ESCOLAR | -- | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | -- | 30/4/2012 | 225,29 |
301078 | PDDE/CAIXA ESCOLAR | -- | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | -- | 31/5/2012 | 42,60 |
347482 | PDDE/CAIXA ESCOLAR | -- | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | -- | 31/5/2012 | 232,26 |
301079 | PDDE/CAIXA ESCOLAR | -- | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | -- | 29/6/2012 | 37,32 |
347483 | PDDE/CAIXA ESCOLAR | -- | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | -- | 30/6/2012 | 196,84 |
347484 | PDDE/CAIXA ESCOLAR | -- | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | -- | 31/7/2012 | 207,16 |
301080 | PDDE/CAIXA ESCOLAR | -- | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | -- | 31/7/2012 | 39,72 |
301081 | PDDE/CAIXA ESCOLAR | -- | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | -- | 31/8/2012 | 234,58 |
347485 | PDDE/CAIXA ESCOLAR | -- | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | -- | 31/8/2012 | 209,95 |
302858 | PDDE/CAIXA ESCOLAR | 35 - PDDE - NORMAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 548191 | 28/9/2012 | 1.272,60 |
302857 | PDDE/CAIXA ESCOLAR | 35 - PDDE - NORMAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 548396 | 28/9/2012 | 1.335,60 |
302856 | PDDE/CAIXA ESCOLAR | 35 - PDDE - NORMAL | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, PEQUENOS REPAROS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CO | 548396 | 28/9/2012 | 5.342,40 |
302855 | PDDE/CAIXA ESCOLAR | 35 - PDDE - NORMAL | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, PEQUENOS REPAROS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CO | 548191 | 28/9/2012 | 5.090,40 |
347486 | PDDE/CAIXA ESCOLAR | -- | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | -- | 30/9/2012 | 160,31 |
347424 | PDDE/CAIXA ESCOLAR | -- | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | -- | 30/9/2012 | 139,42 |
347429 | PDDE/CAIXA ESCOLAR | -- | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | -- | 31/10/2012 | 157,93 |
347487 | PDDE/CAIXA ESCOLAR | -- | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | -- | 31/10/2012 | 180,29 |
347434 | PDDE/CAIXA ESCOLAR | -- | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | -- | 30/11/2012 | 188,19 |
347488 | PDDE/CAIXA ESCOLAR | -- | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | -- | 30/11/2012 | 161,25 |
347441 | PDDE/CAIXA ESCOLAR | -- | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | -- | 31/12/2012 | 200,01 |
347489 | PDDE/CAIXA ESCOLAR | -- | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | -- | 31/12/2012 | 160,44 |
301094 | PDDE/Mais Educação/Tempo Integral | -- | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | -- | 31/1/2012 | 559,07 |
301095 | PDDE/Mais Educação/Tempo Integral | -- | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | -- | 29/2/2012 | 463,82 |
301096 | PDDE/Mais Educação/Tempo Integral | -- | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | -- | 31/3/2012 | 496,87 |
347490 | PDDE/Mais Educação/Tempo Integral | -- | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | -- | 30/4/2012 | 417,63 |
347491 | PDDE/Mais Educação/Tempo Integral | -- | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | -- | 31/5/2012 | 418,03 |
301099 | PDDE/Mais Educação/Tempo Integral | -- | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | -- | 30/6/2012 | 340,60 |
301100 | PDDE/Mais Educação/Tempo Integral | -- | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | -- | 31/7/2012 | 350,23 |
301103 | PDDE/Mais Educação/Tempo Integral | -- | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | -- | 31/8/2012 | 347,93 |
347494 | PDDE/Mais Educação/Tempo Integral | -- | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | -- | 30/9/2012 | 252,14 |
347498 | PDDE/Mais Educação/Tempo Integral | -- | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | -- | 31/10/2012 | 278,96 |
347499 | PDDE/Mais Educação/Tempo Integral | -- | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | -- | 30/11/2012 | 244,45 |
347500 | PDDE/Mais Educação/Tempo Integral | -- | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | -- | 31/12/2012 | 182,96 |
TOTAL
| 58.011,40 | |||||
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ||||||
Código | Programa | Subprograma | Finalidade | Nº OB | Data | Valor em R$ |
TOTAL
| 0,00 | |||||
CONSERVAÇÃO DA REDE FÍSICA ESCOLAR | ||||||
Código | Programa | Subprograma | Finalidade | Nº OB | Data | Valor em R$ |
256405 | FAED/MANUTENÇÃO | 29 - FAED SOS ESCOLA/ REDE FÍSICA | RECUPERAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR | 100910/02 | 3/4/2012 | 21.000,00 |
257586 | FAED/MANUTENÇÃO | 27 - FAED PEQUENOS REPAROS NA REDE FÍSICA | REDE FÍSICA - RECUPERAÇÃO DA REDE ELÉTRICA | 112649/01 | 20/4/2012 | 68.381,74 |
TOTAL
| 89.381,74 | |||||
TOTAL DE RECURSOS DO EXERCÍCIO*:
|
R$ 147.393,14
| |||||
RECEITA TOTAL DO EXERCÍCIO**:
|
R$ 472.300,78
| |||||
* O TOTAL DE RECURSOS DO EXERCÍCIO É SOMA DOS RECURSOS DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR + ALIMENTAÇÃO ESCOLAR + CONSERVAÇÃO DA REDE FÍSICA | ||||||
** RECEITA TOTAL DO EXERCÍCIO É COMPOSTA DO TOTAL DOS RECURSOS DO EXERCÍCIO + O SALDO RAMANESCENTE DO ANO ANTERIOR fONTE: TODAS ESSAS INFORMAÇÕES FORAM RETIRADAS DO PORTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. http://escolas.educacao.ba.gov.br/node/5307 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário