Com quatro horas e três minutos de duração, a transmissão da Globo do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 rendeu média de 16,9 pontos na Grande São Paulo. Foi a maior audiência da competição esportiva desde o GP do Brasil de 2012. A transmissão durou quase o dobro do normal por causa da chuva, que interrompeu a corrida, e teve a despedida do brasileiro Felipe Massa do circuito de Interlagos
| Média do dia (7h/0h): 15,2 | |
|---|---|
Pequenas Empresas, Grandes Negócios
| 8,5 |
| Globo Rural | 11,9 |
| Auto Esporte | 11,6 |
| Esporte Espetacular | 11,7 |
| Escolinha do Professor Raimundo | 15,2 |
| Fórmula 1 - Grande Prêmio do Brasil | 16,9 |
| Domingão do Faustão | 17,7 |
| Fantástico | 20,9 |
| Domingo Maior: Vizinhos Imediatos de 3º Grau | 12,2 |
| Sessão de Gala: Hanna | 8,6 |
| Corujão 1: Agora É para Sempre | 5,2 |
| Corujão 2: Na Mira dos Assassinos | 4,1 |
Hora 1
|
5,6
|
| Média do dia (7h/0h): 8,9 | |
|---|---|
| Religioso | 0,6 |
| Record Kids | 4,2 |
| Domingo Show | 9,9 |
| Hora do Faro |
12,6
|
| Domingo Espetacular | 10,8 |
| Repórter em Ação | 8,1 |
| Roberto Justus + | 3,8 |
| Igreja Universal do Reino de Deus | 0,8 |
| Média do dia (7h/0h): 7,6 | |
|---|---|
| Acelerados | 2,6 |
| Chaves |
4,6
|
| Mundo Disney |
5,9
|
| Domingo Legal | 7,0 |
| Eliana | 8,7 |
| Roda a Roda | 7,4 |
| Programa Silvio Santos | 11,5 |
| Conexão Repórter | 7,1 |
| SBT Notícias | 2,9 |
| Média do dia (7h/0h): 2,3 | |
|---|---|
| Pé na Estrada | 1,0 |
| Vídeos Incríveis | 1,4 |
| Sessão Livre: Ventos Diabólicos | 1,9 |
| Band Esporte Clube | 1,7 |
| Documentário BBC 1: 60 Encontros Mortais | 2,8 |
| Documentário BBC 2: Tigre Espião na Selva | 4,4 |
| Terceiro Tempo | 2,9 |
| Só Risos | 3,1 |
| Pânico na Band | 5,4 |
| Canal Livre | 1,2 |
| Show Business | 0,5 |
| Glee | 0,4 |
| Média do dia (7h/0h): 1,6 | |
|---|---|
| Te Peguei | 0,6 |
| Sensacional | 0,7 |
| Conexão Models | 1,2 |
| Encrenca | 5,6 |
| João Kleber Show | 3,1 |
| Mega Senha | 1,2 |
| Bola na Rede | 0,8 |
| Super Extremo | 0,5 |
Fonte: Emissoras

Nenhum comentário:
Postar um comentário