Pela primeira vez na história, categoria terá na pista seis pilotos com títulos mundiais: Schumacher, Vettel, Alonso, Button, Hamilton e Raikkonen
Parafraseando o ex-presidente Lula, "nunca na história" da Fórmula 1 houve tantos campeões mundiais no grid quanto em 2012. Com a volta do finlandês Kimi Raikkonen à categoria, a temporada contará com seis pilotos que já tiveram o gostinho de comemorar pelo menos um título da principal categoria do automobilismo mundial.Além de Kimi, a F-1 2012 tem também o heptacampeão Michael Schumacher, os bicampeões mundiais Sebastian Vettel e Fernando Alonso e os campeões Jenson Button e Lewis Hamilton. Uma grande quantidade de talentos na pista, que torna a geração atual uma das melhores de todos os tempos. Juntos, os seis pilotos somam 14 títulos mundiais, 999 GPs disputados, 186 vitórias, 160 poles e 156 melhores voltas.
Na madrugada deste sábado, às 3h (de Brasília), a Rede Globo transmite o treino classificatório para o GP da Austrália, em Melbourne. A prova é no domingo, no mesmo horário, também com transmissão ao vivo.
Button, Alonso, Schumacher, Hamilton, Vettel e Raikkonen: F-1 tem grid estelar em 2012 (Foto: AP)
- É a melhor geração dos últimos anos. É a melhor desde a geração de Senna, Prost, Piquet e Mansell. Em termos de quantidade de talentos pode ser até a maior, mas não é a maior em termos de intensidade, pois uma geração com Senna, Prost e Piquet é difícil de superar - afirmou Lito Cavalcanti, comentarista do SporTV.
E o ano promete. Pela pré-temporada, RBR e McLaren mostraram que continuam fortes, o que garante boas possibilidades para Sebastian Vettel na equipe austríaca e para Jenson Button e Lewis Hamilton na escuderia inglesa. Já a Mercedes mostrou tanto nos testes quanto nos treinos livres desta sexta-feira que evoluiu em relação a 2011. Caso a tendência se confirme, Michael Schumacher poderá disputar o título neste que pode ser seu último ano de F-1.
Outra equipe que mostrou evolução foi a Lotus, de Kimi Raikkonen. Entretanto, ainda parece estar um degrau abaixo das adversárias. Enquanto isso, a Ferrari não mostrou um bom desempenho nos testes, o que pode complicar a vida de Fernando Alonso.
- Seis campeões no grid é um atrativo a mais. A geração atual é muito boa, muito talentosa. Se houver equilíbrio entre os carros, na mão de seis campeões do mundo o show vai ser dos melhores, porque competência não vai faltar - comemorou Luciano Burti, comentarista de Fórmula 1 da TV Globo.
Em outras três ocasiões, a F-1 contou com cinco campeões mundiais no grid. Em 1968, 1970 e 2011. Já por 13 vezes houve quatro detentores de títulos em um mesmo campeonato. Apenas duas vezes a Fórmula 1 não teve campeões mundiais na pista: na primeira temporada da história, claro, e em 1959, com as aposentadorias de Juan Manuel Fangio e de Mike Hawthorn, morto meses depois em um acidente automobilístico.
Confira a quantidade de campeões no grid por temporada em toda história da F-1:
Ano | Nº de campeões no grid | Campeões no grid |
---|---|---|
1950 | - | Primeira temporada da história |
1951 | 1 | Nino Farina |
1952 | 1 | Nino Farina |
1953 | 3 | Nino Farina, Juan Manuel Fangio e Alberto Ascari |
1954 | 3 | Nino Farina, Juan Manuel Fangio e Alberto Ascari (2) |
1955 | 3 | Nino Farina, Juan Manuel Fangio (2) e Alberto Ascari (2) |
1956 | 1 | Juan Manuel Fangio (3) |
1957 | 1 | Juan Manuel Fangio (4) |
1958 | 1 | Juan Manuel Fangio (5) |
1959 | 0 | - |
1960 | 1 | Jack Brabham |
1961 | 1 | Jack Brabham (2) |
1962 | 2 | Jack Brabham (2) e Phil Hill |
1963 | 3 | Jack Brabham (2), Phil Hill e Graham Hill |
1964 | 4 | Jack Brabham (2), Phil Hill, Graham Hill e Jim Clark |
1965 | 4 | Jack Brabham (2), Graham Hill, Jim Clark e John Surtees |
1966 | 4 | Jack Brabham (2), Graham Hill, Jim Clark (2) e John Surtees |
1967 | 4 | Jack Brabham (3), Graham Hill, Jim Clark (2) e John Surtees |
1968 | 5 | Jack Brabham (3), Graham Hill, Jim Clark (2), John Surtees e Denny Hulme |
1969 | 4 | Jack Brabham (3), Graham Hill (2), John Surtees e Denny Hulme |
1970 | 5 | Jack Brabham (3), Graham Hill (2), John Surtees, Denny Hulme e Jakie Stewart |
1971 | 4 | Graham Hill (2), John Surtees, Denny Hulme e Jakie Stewart |
1972 | 4 | Graham Hill (2), John Surtees, Denny Hulme e Jakie Stewart (2) |
1973 | 4 | Graham Hill (2), Denny Hulme, Jakie Stewart (2) e Emerson Fittipaldi |
1974 | 2 | Denny Hulme e Emerson Fittipaldi |
1975 | 2 | Graham Hill (2) e Emerson Fittipaldi (2) |
1976 | 2 | Emerson Fittipaldi (2) e Niki Lauda |
1977 | 3 | Emerson Fittipaldi (2), Niki Lauda e James Hunt |
1978 | 3 | Emerson Fittipaldi (2), Niki Lauda (2) e James Hunt |
1979 | 4 | Emerson Fittipaldi (2), Niki Lauda (2), James Hunt e Mario Andretti |
1980 | 3 | Emerson Fittipaldi (2), Mario Andretti e Jody Scheckter |
1981 | 2 | Mario Andretti e Alan Jones |
1982 | 3 | Niki Lauda (2), Mario Andretti e Nelson Piquet |
1983 | 4 | Niki Lauda (2), Alan Jones, Nelson Piquet e Keke Rosberg |
1984 | 3 | Niki Lauda (2), Nelson Piquet (2) e Keke Rosberg |
1985 | 4 | Niki Lauda (3), Alan Jones, Nelson Piquet (2) e Keke Rosberg |
1986 | 4 | Alan Jones, Nelson Piquet (2), Keke Rosberg e Alain Prost |
1987 | 2 | Nelson Piquet (2) e Alain Prost (2) |
1988 | 2 | Nelson Piquet (3) e Alain Prost (2) |
1989 | 3 | Nelson Piquet (3), Alain Prost (2) e Ayrton Senna |
1990 | 3 | Nelson Piquet (3), Alain Prost (3) e Ayrton Senna |
1991 | 3 | Nelson Piquet (3), Alain Prost (3) e Ayrton Senna (2) |
1992 | 3 | Nelson Piquet (3), Alain Prost (3) e Ayrton Senna (3) |
1993 | 3 | Alain Prost (3), Ayrton Senna (3) e Nigel Mansell |
1994 | 2 | Ayrton Senna (3) e Nigel Mansell |
1995 | 2 | Nigel Mansell e Michael Schumacher |
1996 | 1 | Michael Schumacher (2) |
1997 | 2 | Michael Schumacher (2) e Damon Hill |
1998 | 3 | Michael Schumacher (2), Damon Hill e Jacques Villeneuve |
1999 | 4 | Michael Schumacher (2), Damon Hill , Jacques Villeneuve e Mika Hakkinen |
2000 | 3 | Michael Schumacher (2), Jacques Villeneuve e Mika Hakkinen (2) |
2001 | 3 | Michael Schumacher (3), Jacques Villeneuve e Mika Hakkinen (2) |
2002 | 2 | Michael Schumacher (4) e Jacques Villeneuve |
2003 | 2 | Michael Schumacher (5) e Jacques Villeneuve |
2004 | 2 | Michael Schumacher (6) e Jacques Villeneuve |
2005 | 2 | Michael Schumacher (7) e Jacques Villeneuve |
2006 | 3 | Michael Schumacher (7), Jacques Villeneuve e Fernando Alonso |
2007 | 1 | Fernando Alonso (2) |
2008 | 2 | Fernando Alonso (2) e Kimi Raikkonen |
2009 | 3 | Fernando Alonso (2), Kimi Raikkonen e Lewis Hamilton |
2010 | 4 | Michael Schumacher (7), Fernando Alonso (2), Lewis Hamilton e Jenson Button |
2011 | 5 | Michael Schumacher (7), Fernando Alonso (2), Lewis Hamilton, Jenson Button e Sebastian Vettel |
2012 | 6 | Michael Schumacher (7), Fernando Alonso (2), Kimi Raikkonen, Lewis Hamilton, Jenson Button e Sebastian Vettel (2) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário