1 | UMA CASA NA RUA ALBERTINO LEAL | Outros bens imóveis | 35.000,00 |
2 | UMA CASA SITUADA NO LOTEAMENTO PORTO DE SAUÍPE DESTRITO SAUÍPE | Outros bens imóveis | 70.000,00 |
3 | UMA CASA SITUADA NA RUA PROF. MESQUITA Nº237 | Outros bens imóveis | 180.000,00 |
4 | UMA CASA SITUADA NA RUA FRANCISCO PINTO S/N | Outros bens imóveis | 70.000,00 |
5 | UMA CASA SITUADA NA RUA DR. LUIS COELHO | Outros bens imóveis | 60.000,00 |
6 | PARTICIPAÇÃO DE QUOTAS NA SICOOB CREDITE | Quotas ou quinhões de capital | 16.005,29 |
7 | SALDO CONTA CORRENTE NA SICOOB CREDITE | Depósito bancário em conta corrente no País | 7.937,59 |
8 | SAULDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | Depósito bancário em conta corrente no País | 2.303,22 |
9 | UM AUTOMÓVEL GOL 1,6, ANO 1999 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 5.000,00 |
10 | UM AUTOMÓVEL MARCA GOL 1.8 ANO 2011 DE COR VERMELHA | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 34.000,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário