O município de Inhambupe tem 87 candidatos a vereador na eleição 2020. Considerando que há 13 cadeiras no legislativo, a média é de 6,6 candidato por vaga.
Confira a lista de candidatos da eleição 2020 e escolha e seu:
Nome de Urna | Partido |
AELSON SOARES | PT |
AGNALDO LIMA | PROS |
ANALICE DOS TANQUINHOS | PDT |
ANA MORAES | MDB |
ANDRÉ DE VALTER | MDB |
AYZE VIEIRA | PSD |
BENONI | PT |
BETON | PDT |
BIDU MOTO TAXI | PODE |
CABELUDO DE ZE DE ZICA | MDB |
CÍCERO GONÇALVES | MDB |
CIDA DA CAJÁ | PROS |
CLAUDIO PARA O BEM DO POVO | PROS |
CLEIDIANE SANTOS | PSD |
CLOVES DE INHAMBUPE | PDT |
CLOVES MENDES | MDB |
CORINGA | PSD |
DAI O AMIGO DO POVO | MDB |
DEFENSOR DO FORMOSO | PT |
DIVA DA PARADA | PDT |
DOCA | PROS |
DOMINGOS BINA | PODE |
DONA BILA | PODE |
DR MIGUEL | MDB |
ED DA FONTE DA UNA | PODE |
EDILSON ROCHA | PSD |
EDMILSON DE BAIXA GRANDE | PDT |
EDNA SIMÕES | PROS |
ELIEZER DA FARINHA | PODE |
ELINAIDE BATISTA | PC do B |
ELMO LUIS | PROS |
ERES DO FORMOSO | PSD |
FÁBIO SOUZA | PROS |
FABRICIO MATEUS | PSD |
FERNANDA SOUSA | PODE |
GARROTE | PROS |
GEZIEL MOTO TÁXI | PROS |
HÉLIA DO CONSELHO TUTELAR | PODE |
HELIO DO SAQUINHO | PSD |
HENRIQUE DA PIÇARRA | PODE |
HUMBERTO COSTA | PSD |
IRMÃO GLEIBSON LUIZ | PODE |
JAMILE DA LAGOA | PDT |
JARDIEL ALARCON | PSD |
JEOVAN DE ZEZITINHO | PSD |
JOELICE CRUZ | MDB |
JOELSON TODA VIDA | PODE |
JORGE DA BARRACA | PDT |
JOSAFÁ BATISTA | PROS |
JO SANTOS | MDB |
JOSIMAR SOUSA | PC do B |
KARINE BRITO | PROS |
KEU DA SAÚDE | PODE |
KLEITON MAIA | PC do B |
LEANDRO SEGURANÇA | MDB |
LENALDO RIBEIRO | PROS |
LINEUZA DE CARLINHOS DE BIÁ | MDB |
LORY | PT |
MARCELO DA LOTÉRICA | PROS |
MARIA CRISTINA | MDB |
MARIA VALDELICE | PT |
MARINALDO | PROS |
MARQUINHOS | PSD |
MÔNICKA MOURA | PSD |
NEGÃO DO LEITE | PDT |
NININHO | PDT |
OSMAR | PODE |
PAI UELSON | MDB |
PREGO DA JORAY | PODE |
PROFESSORA DIDI | PDT |
PROFESSORA EDINETE | PROS |
PROFESSORA HELENA | MDB |
PROFESSOR EDNILSON | PROS |
RAIMUNDO DE ZÉ DE BENTO | PDT |
RODRIGO DE GENINHA | PSD |
RODRIGO PIRIKITTO | PROS |
RONAILDO OLIVEIRA | PROS |
ROSANA MARIA | PROS |
SANDRO PINHO | MDB |
SARAJANE | PSD |
SIMONE ROCHA | PDT |
TATU | PROS |
TIAGO DE CALU | PSD |
TONHO DE LIA | PDT |
VANESSA RODRIGUES | PSD |
WILMA DE IZABEL | PODE |
ZÉ DE DITE | PODE |
Nenhum comentário:
Postar um comentário